تم الإطلاق في 2018
_bonus_ ترحيبي
200% hingga 2.716.690Rp
معدل الربح
97.5
إيداع حد أدنى
IDR 20,000 / Max: IDR50,000,000
سرعة السحب
1 business day
Live شات 24/7
دعم عبر الهاتف
تم الإطلاق في 2018
_bonus_ ترحيبي
200% hingga 2.716.690Rp
معدل الربح
97.5
إيداع حد أدنى
IDR 20,000 / Max: IDR50,000,000
سرعة السحب
1 business day
Live شات 24/7
دعم عبر الهاتف
| حدود السحب | IDR 100,000 / Maks: IDR 50,000,000 |
|---|---|
| المالك | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| الإيرادات السنوية المتوقعة | > 20,000,000 USD |
| الجهات المانحة للترخيص | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| العملات | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| اللغات | Hindi, Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Spanyol, Azerbaijan, Bengali, Yunani, Indonesia, Jepang, Kazakh, Kirghiz, Korea, Portugis, Swahili, Tajik, Turki, Ukraina |
التوافر في مصر
التعليقات
الدول المتاحة